JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSEArca - Nasdaq Real Time Price USD

56.38 +0.01 (+0.02%)

As of 10:42 AM EDT. Market Open.

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 20, 2024 56.38 56.49 56.35 56.38 56.38 756,899
Jun 18, 2024 56.32 56.41 56.27 56.37 56.37 2,642,400
Jun 17, 2024 56.18 56.35 56.08 56.32 56.32 2,690,900
Jun 14, 2024 56.22 56.25 56.04 56.20 56.20 2,732,000
Jun 13, 2024 56.33 56.34 56.15 56.31 56.31 2,844,900
Jun 12, 2024 56.65 56.66 56.31 56.41 56.41 3,485,900
Jun 11, 2024 56.54 56.54 56.30 56.50 56.50 2,038,700
Jun 10, 2024 56.50 56.63 56.38 56.63 56.63 2,174,700
Jun 7, 2024 56.54 56.75 56.47 56.52 56.52 2,147,400
Jun 6, 2024 56.50 56.64 56.46 56.58 56.58 2,510,200
Jun 5, 2024 56.47 56.54 56.17 56.52 56.52 3,476,100
Jun 4, 2024 56.17 56.39 56.11 56.33 56.33 2,720,900
Jun 3, 2024 0.36 Dividend
Jun 3, 2024 56.49 56.49 55.92 56.20 56.20 3,603,500
May 31, 2024 56.37 56.86 56.18 56.83 56.47 2,998,500
May 30, 2024 56.20 56.30 56.09 56.27 55.91 2,983,200
May 29, 2024 56.46 56.46 56.24 56.28 55.92 3,020,200
May 28, 2024 56.91 56.91 56.50 56.59 56.23 3,404,100
May 24, 2024 57.02 57.03 56.87 56.92 56.56 2,257,000
May 23, 2024 57.31 57.31 56.88 56.92 56.56 3,041,100
May 22, 2024 57.22 57.34 57.18 57.26 56.90 2,700,800
May 21, 2024 57.30 57.31 57.16 57.22 56.86 2,332,200
May 20, 2024 57.38 57.41 57.27 57.32 56.96 2,339,600
May 17, 2024 57.33 57.40 57.20 57.39 57.03 2,511,200
May 16, 2024 57.32 57.34 57.24 57.27 56.91 2,953,300
May 15, 2024 57.19 57.26 57.14 57.25 56.89 2,993,200
May 14, 2024 57.07 57.10 56.92 57.10 56.74 2,962,100
May 13, 2024 57.17 57.21 57.01 57.06 56.70 2,143,000
May 10, 2024 57.05 57.15 57.05 57.10 56.74 1,980,800
May 9, 2024 56.77 57.03 56.76 57.03 56.67 2,664,700
May 8, 2024 56.65 56.78 56.65 56.76 56.40 2,443,300
May 7, 2024 56.42 56.69 56.42 56.65 56.29 2,572,500
May 6, 2024 56.26 56.37 56.17 56.37 56.01 3,398,200
May 3, 2024 56.06 56.11 55.82 56.06 55.70 3,612,400
May 2, 2024 55.72 55.81 55.31 55.69 55.34 2,624,700
May 1, 2024 0.33 Dividend
May 1, 2024 55.59 56.06 55.38 55.50 55.15 3,108,500
Apr 30, 2024 56.40 56.45 55.93 55.93 55.25 2,681,900
Apr 29, 2024 56.39 56.49 56.20 56.44 55.76 3,324,600
Apr 26, 2024 56.21 56.42 56.10 56.28 55.60 2,284,300
Apr 25, 2024 55.94 56.24 55.65 56.11 55.43 3,135,100
Apr 24, 2024 56.52 56.52 56.20 56.42 55.74 3,164,600
Apr 23, 2024 56.12 56.48 56.08 56.36 55.68 3,801,100
Apr 22, 2024 55.69 56.21 55.57 55.92 55.24 3,117,500
Apr 19, 2024 55.47 55.66 55.30 55.45 54.78 3,188,900
Apr 18, 2024 55.68 55.81 55.35 55.47 54.80 2,849,600
Apr 17, 2024 55.83 55.87 55.31 55.58 54.91 3,015,300
Apr 16, 2024 55.80 55.95 55.57 55.70 55.02 3,554,800
Apr 15, 2024 56.55 56.67 55.60 55.69 55.01 4,202,600
Apr 12, 2024 56.58 56.60 56.01 56.20 55.52 4,542,700
Apr 11, 2024 56.87 56.94 56.43 56.81 56.12 4,960,400
Apr 10, 2024 56.77 56.89 56.50 56.68 55.99 4,380,800
Apr 9, 2024 57.25 57.32 56.80 57.21 56.52 2,899,400
Apr 8, 2024 57.14 57.23 57.08 57.20 56.51 2,266,000
Apr 5, 2024 56.81 57.22 56.73 57.07 56.38 4,017,400
Apr 4, 2024 57.26 57.40 56.60 56.69 56.00 4,162,200
Apr 3, 2024 57.08 57.26 57.03 57.09 56.40 3,594,700
Apr 2, 2024 57.14 57.19 57.00 57.15 56.46 5,139,600
Apr 1, 2024 0.35 Dividend
Apr 1, 2024 57.54 57.62 57.23 57.27 56.58 3,407,900
Mar 28, 2024 57.80 57.94 57.79 57.86 56.82 3,761,900
Mar 27, 2024 57.58 57.77 57.51 57.77 56.73 2,834,900
Mar 26, 2024 57.52 57.52 57.40 57.42 56.39 2,875,100
Mar 25, 2024 57.51 57.57 57.37 57.38 56.35 2,943,700
Mar 22, 2024 57.68 57.68 57.46 57.46 56.42 2,780,500
Mar 21, 2024 57.58 57.67 57.48 57.62 56.58 3,384,100
Mar 20, 2024 57.40 57.55 57.30 57.55 56.51 3,339,000
Mar 19, 2024 57.17 57.40 57.14 57.40 56.37 2,748,200
Mar 18, 2024 57.13 57.27 57.09 57.15 56.12 2,545,400
Mar 15, 2024 57.15 57.20 56.93 56.98 55.95 3,076,100
Mar 14, 2024 57.47 57.47 57.11 57.33 56.30 3,152,900
Mar 13, 2024 57.32 57.45 57.26 57.37 56.34 4,887,100
Mar 12, 2024 57.14 57.35 57.09 57.29 56.26 2,976,400
Mar 11, 2024 57.03 57.12 56.83 57.09 56.06 3,904,400
Mar 8, 2024 57.16 57.16 56.97 57.10 56.07 3,487,000
Mar 7, 2024 57.06 57.17 57.05 57.14 56.11 3,426,500
Mar 6, 2024 56.90 57.07 56.88 56.99 55.96 3,715,900
Mar 5, 2024 56.89 56.99 56.63 56.77 55.75 3,671,200
Mar 4, 2024 56.81 56.90 56.74 56.89 55.87 3,914,100
Mar 1, 2024 0.30 Dividend
Mar 1, 2024 56.74 56.83 56.62 56.82 55.80 3,836,000
Feb 29, 2024 57.05 57.07 56.92 56.97 55.65 3,741,700
Feb 28, 2024 56.86 56.99 56.83 56.95 55.63 3,158,300
Feb 27, 2024 56.97 56.99 56.82 56.90 55.58 3,293,600
Feb 26, 2024 56.90 56.97 56.82 56.92 55.60 3,080,500
Feb 23, 2024 56.76 56.92 56.72 56.88 55.56 3,419,600
Feb 22, 2024 56.63 56.80 56.54 56.76 55.44 4,149,800
Feb 21, 2024 56.26 56.50 56.22 56.50 55.19 3,286,300
Feb 20, 2024 56.22 56.38 56.20 56.26 54.95 3,685,900
Feb 16, 2024 56.32 56.41 56.20 56.23 54.93 3,694,800
Feb 15, 2024 56.25 56.37 56.21 56.35 55.04 4,376,700
Feb 14, 2024 56.03 56.17 55.98 56.17 54.87 3,214,400
Feb 13, 2024 55.92 56.09 55.70 55.86 54.56 3,906,900
Feb 12, 2024 56.19 56.19 56.06 56.15 54.85 3,035,000
Feb 9, 2024 56.22 56.22 56.08 56.15 54.85 3,484,100
Feb 8, 2024 56.13 56.17 56.09 56.13 54.83 3,360,900
Feb 7, 2024 56.07 56.28 56.06 56.15 54.85 3,706,500
Feb 6, 2024 56.08 56.08 55.93 56.03 54.73 3,485,100
Feb 5, 2024 56.05 56.05 55.83 55.93 54.63 3,619,300
Feb 2, 2024 56.16 56.31 56.06 56.19 54.89 4,167,200
Feb 1, 2024 0.30 Dividend
Feb 1, 2024 55.80 56.25 55.68 56.25 54.94 4,015,400
Jan 31, 2024 56.33 56.35 55.94 55.96 54.37 3,862,400
Jan 30, 2024 56.09 56.29 56.00 56.27 54.67 3,384,100
Jan 29, 2024 55.94 56.15 55.94 56.15 54.55 3,864,300
Jan 26, 2024 55.87 55.95 55.85 55.94 54.35 3,184,000
Jan 25, 2024 55.78 55.88 55.66 55.88 54.29 3,347,400
Jan 24, 2024 55.98 55.98 55.61 55.64 54.06 4,230,700
Jan 23, 2024 55.70 55.85 55.67 55.85 54.26 4,081,500
Jan 22, 2024 55.52 55.66 55.50 55.66 54.08 3,933,400
Jan 19, 2024 55.31 55.52 55.15 55.46 53.88 4,277,600
Jan 18, 2024 54.96 55.21 54.79 55.21 53.64 3,164,300
Jan 17, 2024 54.92 55.05 54.72 54.95 53.39 4,153,600
Jan 16, 2024 55.24 55.30 55.01 55.16 53.59 3,122,400
Jan 12, 2024 55.23 55.37 55.16 55.30 53.73 2,749,000
Jan 11, 2024 55.18 55.22 54.86 55.15 53.58 3,363,600
Jan 10, 2024 55.10 55.19 55.05 55.14 53.57 2,863,000
Jan 9, 2024 54.91 55.08 54.85 55.08 53.51 5,340,700
Jan 8, 2024 54.78 55.12 54.75 55.12 53.55 3,498,700
Jan 5, 2024 54.77 54.97 54.62 54.75 53.19 3,982,500
Jan 4, 2024 54.85 55.06 54.78 54.79 53.23 4,056,300
Jan 3, 2024 55.09 55.10 54.81 54.81 53.25 3,541,300
Jan 2, 2024 54.88 55.13 54.86 55.12 53.55 4,294,300
Dec 29, 2023 54.97 55.02 54.88 54.98 53.42 3,643,100
Dec 28, 2023 0.43 Dividend
Dec 28, 2023 54.93 55.02 54.91 54.98 53.42 3,791,800
Dec 27, 2023 55.29 55.33 55.18 55.33 53.34 3,500,600
Dec 26, 2023 55.15 55.29 55.15 55.24 53.25 2,818,600
Dec 22, 2023 55.00 55.17 55.00 55.12 53.14 3,290,400
Dec 21, 2023 54.97 55.05 54.80 55.05 53.07 3,555,700
Dec 20, 2023 55.10 55.10 54.78 54.82 52.85 4,393,400
Dec 19, 2023 55.12 55.14 55.06 55.13 53.15 4,827,000
Dec 18, 2023 55.07 55.11 54.99 55.03 53.05 5,357,800
Dec 15, 2023 55.01 55.06 54.92 55.05 53.07 3,508,000
Dec 14, 2023 55.33 55.33 55.03 55.08 53.10 5,764,700
Dec 13, 2023 54.98 55.27 54.90 55.27 53.28 3,566,200
Dec 12, 2023 54.77 54.96 54.75 54.96 52.98 3,025,200
Dec 11, 2023 54.48 54.75 54.42 54.70 52.73 3,768,200
Dec 8, 2023 54.41 54.46 54.27 54.39 52.43 2,865,200
Dec 7, 2023 54.44 54.51 54.36 54.48 52.52 3,280,900
Dec 6, 2023 54.54 54.54 54.37 54.43 52.47 3,269,600
Dec 5, 2023 54.52 54.58 54.34 54.38 52.42 3,345,700
Dec 4, 2023 54.41 54.63 54.41 54.61 52.65 3,143,800
Dec 1, 2023 0.39 Dividend
Dec 1, 2023 54.38 54.55 54.32 54.55 52.59 3,570,500
Nov 30, 2023 54.53 54.73 54.45 54.71 52.37 3,229,900
Nov 29, 2023 54.65 54.65 54.46 54.51 52.17 3,628,200
Nov 28, 2023 54.65 54.67 54.49 54.56 52.22 3,399,800
Nov 27, 2023 54.69 54.70 54.55 54.57 52.23 4,783,400
Nov 24, 2023 54.59 54.69 54.56 54.69 52.35 1,522,000
Nov 22, 2023 54.49 54.60 54.46 54.58 52.24 3,901,000
Nov 21, 2023 54.29 54.47 54.28 54.43 52.10 3,351,900
Nov 20, 2023 54.32 54.32 54.20 54.26 51.94 3,205,300
Nov 17, 2023 54.30 54.32 54.22 54.27 51.94 2,615,300
Nov 16, 2023 54.20 54.28 54.17 54.18 51.86 2,895,900
Nov 15, 2023 54.25 54.25 54.13 54.19 51.87 3,050,000
Nov 14, 2023 54.18 54.26 54.10 54.20 51.88 4,067,100
Nov 13, 2023 53.73 53.85 53.67 53.80 51.49 2,471,400
Nov 10, 2023 53.46 53.82 53.37 53.80 51.49 2,566,800
Nov 9, 2023 53.68 53.72 53.33 53.33 51.05 4,188,900
Nov 8, 2023 53.65 53.70 53.44 53.63 51.33 3,267,500
Nov 7, 2023 53.54 53.70 53.48 53.59 51.29 3,046,600
Nov 6, 2023 53.70 53.72 53.55 53.72 51.42 3,255,800
Nov 3, 2023 53.62 53.72 53.51 53.59 51.29 5,768,500
Nov 2, 2023 52.93 53.35 52.93 53.35 51.06 3,549,800
Nov 1, 2023 0.36 Dividend
Nov 1, 2023 52.34 52.75 52.31 52.73 50.47 3,722,600
Oct 31, 2023 52.24 52.65 52.13 52.62 50.02 3,473,000
Oct 30, 2023 51.80 52.25 51.74 52.12 49.55 3,296,400
Oct 27, 2023 52.00 52.06 51.38 51.51 48.97 4,815,100
Oct 26, 2023 52.23 52.40 51.91 51.94 49.38 4,238,400
Oct 25, 2023 52.70 52.70 52.23 52.35 49.77 4,311,800
Oct 24, 2023 52.72 52.97 52.58 52.86 50.25 3,484,200
Oct 23, 2023 52.53 52.96 52.37 52.50 49.91 3,146,000
Oct 20, 2023 53.08 53.22 52.67 52.68 50.08 3,385,500
Oct 19, 2023 53.61 53.72 53.06 53.15 50.53 4,153,700
Oct 18, 2023 54.05 54.05 53.48 53.54 50.90 3,029,300
Oct 17, 2023 53.80 54.22 53.77 54.06 51.39 2,903,700
Oct 16, 2023 53.68 54.04 53.65 53.93 51.27 3,184,100
Oct 13, 2023 53.62 53.80 53.24 53.46 50.82 3,436,400
Oct 12, 2023 53.81 53.83 53.25 53.47 50.83 3,391,200
Oct 11, 2023 53.69 53.76 53.47 53.76 51.11 2,707,300
Oct 10, 2023 53.36 53.78 53.32 53.59 50.94 3,272,900
Oct 9, 2023 52.81 53.31 52.76 53.29 50.66 2,503,200
Oct 6, 2023 52.35 53.22 52.14 53.01 50.39 4,766,500
Oct 5, 2023 52.77 52.82 52.32 52.59 49.99 4,213,100
Oct 4, 2023 52.50 52.84 52.28 52.84 50.23 6,039,200
Oct 3, 2023 52.72 52.95 52.30 52.40 49.81 7,589,400
Oct 2, 2023 0.36 Dividend
Oct 2, 2023 53.13 53.14 52.61 52.96 50.35 4,792,900
Sep 29, 2023 54.04 54.05 53.41 53.56 50.57 4,676,900
Sep 28, 2023 53.50 53.90 53.45 53.73 50.73 5,007,300
Sep 27, 2023 53.78 53.80 53.17 53.50 50.51 4,692,600
Sep 26, 2023 54.02 54.04 53.55 53.60 50.61 5,683,300
Sep 25, 2023 54.06 54.30 53.98 54.29 51.26 3,006,300
Sep 22, 2023 54.35 54.50 54.12 54.16 51.14 3,547,800
Sep 21, 2023 54.77 54.78 54.17 54.21 51.18 4,375,500
Sep 20, 2023 55.27 55.42 54.95 54.98 51.91 3,287,000
Sep 19, 2023 55.28 55.29 54.85 55.17 52.09 3,740,500
Sep 18, 2023 55.19 55.40 55.15 55.28 52.19 2,533,200
Sep 15, 2023 55.51 55.54 55.14 55.19 52.11 3,460,800
Sep 14, 2023 55.44 55.62 55.37 55.59 52.49 2,703,800
Sep 13, 2023 55.15 55.35 55.15 55.28 52.19 3,085,100
Sep 12, 2023 55.28 55.34 55.12 55.18 52.10 3,269,600
Sep 11, 2023 55.28 55.41 55.21 55.40 52.31 3,234,800
Sep 8, 2023 55.15 55.29 55.07 55.18 52.10 3,219,400
Sep 7, 2023 54.92 55.23 54.91 55.14 52.06 4,945,000
Sep 6, 2023 55.00 55.10 54.78 55.06 51.99 4,071,100
Sep 5, 2023 55.36 55.37 55.04 55.06 51.99 2,965,800
Sep 1, 2023 0.34 Dividend
Sep 1, 2023 55.47 55.50 55.25 55.36 52.27 3,160,300
Aug 31, 2023 55.82 55.82 55.58 55.59 52.17 4,070,600
Aug 30, 2023 55.58 55.79 55.58 55.73 52.30 4,378,500
Aug 29, 2023 55.21 55.59 55.13 55.58 52.16 3,871,600
Aug 28, 2023 55.09 55.27 55.01 55.16 51.76 3,789,600
Aug 25, 2023 54.66 55.03 54.42 54.90 51.52 3,348,700
Aug 24, 2023 54.95 55.23 54.47 54.49 51.14 3,200,700
Aug 23, 2023 54.63 55.00 54.61 54.92 51.54 3,413,000
Aug 22, 2023 54.71 54.78 54.46 54.51 51.15 3,604,900
Aug 21, 2023 54.56 54.71 54.26 54.61 51.25 2,877,600
Aug 18, 2023 54.21 54.62 54.15 54.51 51.15 3,312,400
Aug 17, 2023 54.97 55.01 54.46 54.51 51.15 3,834,200
Aug 16, 2023 55.10 55.30 54.81 54.82 51.45 6,538,100
Aug 15, 2023 55.48 55.48 55.05 55.13 51.74 3,682,900
Aug 14, 2023 55.45 55.67 55.41 55.66 52.23 3,269,000
Aug 11, 2023 55.30 55.56 55.25 55.52 52.10 2,917,800
Aug 10, 2023 55.54 55.87 55.33 55.43 52.02 3,977,600
Aug 9, 2023 55.44 55.59 55.27 55.35 51.94 3,050,600
Aug 8, 2023 55.39 55.49 55.13 55.44 52.03 4,570,400
Aug 7, 2023 55.20 55.62 55.19 55.62 52.20 4,127,000
Aug 4, 2023 55.42 55.60 55.07 55.13 51.74 4,958,500
Aug 3, 2023 55.26 55.42 55.12 55.30 51.90 4,157,800
Aug 2, 2023 55.39 55.55 55.33 55.37 51.96 4,592,000
Aug 1, 2023 0.29 Dividend
Aug 1, 2023 55.50 55.65 55.47 55.57 52.15 3,938,900
Jul 31, 2023 55.90 55.93 55.78 55.88 52.17 5,094,700
Jul 28, 2023 55.85 55.87 55.70 55.82 52.11 4,359,100
Jul 27, 2023 55.93 55.97 55.63 55.70 52.00 5,089,900
Jul 26, 2023 55.79 55.93 55.72 55.91 52.20 4,311,600
Jul 25, 2023 55.85 55.87 55.72 55.83 52.12 4,649,500
Jul 24, 2023 55.89 55.95 55.85 55.92 52.21 7,898,200
Jul 21, 2023 55.73 55.94 55.71 55.88 52.17 3,557,000
Jul 20, 2023 55.47 55.69 55.44 55.67 51.97 4,363,100
Jul 19, 2023 55.50 55.60 55.42 55.48 51.79 4,522,600
Jul 18, 2023 55.41 55.57 55.30 55.40 51.72 4,478,900
Jul 17, 2023 55.28 55.45 55.18 55.38 51.70 4,518,900
Jul 14, 2023 55.23 55.34 55.16 55.32 51.65 4,034,100
Jul 13, 2023 55.28 55.28 55.19 55.19 51.52 4,867,900
Jul 12, 2023 55.22 55.29 55.12 55.23 51.56 6,094,800
Jul 11, 2023 54.95 55.08 54.85 55.05 51.39 4,096,600
Jul 10, 2023 54.57 54.91 54.57 54.86 51.22 4,643,700
Jul 7, 2023 54.70 54.83 54.56 54.57 50.94 4,038,000
Jul 6, 2023 54.77 54.77 54.54 54.70 51.07 4,975,000
Jul 5, 2023 54.87 54.97 54.80 54.95 51.30 3,590,600
Jul 3, 2023 0.36 Dividend
Jul 3, 2023 54.95 55.02 54.75 55.00 51.35 2,907,700
Jun 30, 2023 55.17 55.36 55.14 55.33 51.32 7,601,800
Jun 29, 2023 54.89 55.09 54.74 55.06 51.07 4,573,100
Jun 28, 2023 54.96 54.96 54.75 54.86 50.88 5,061,000
Jun 27, 2023 54.82 55.00 54.77 54.96 50.98 4,989,600
Jun 26, 2023 54.66 54.82 54.59 54.78 50.81 4,131,100
Jun 23, 2023 54.70 54.74 54.58 54.64 50.68 3,779,700
Jun 22, 2023 54.72 54.79 54.64 54.77 50.80 3,489,100
Jun 21, 2023 54.70 54.85 54.55 54.76 50.79 3,765,300
Jun 20, 2023 54.82 54.82 54.66 54.67 50.71 3,827,700

Related Tickers

GDX VanEck Gold Miners ETF

34.51

+2.39%

BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF

36.52

+2.10%

NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF

54.13

+1.57%

EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

21.36

+3.00%

FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF

49.60

+1.51%

PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

41.15

+1.30%

XLE The Energy Select Sector SPDR Fund

89.86

+1.37%

GOAU U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

19.49

+1.35%

FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF

24.73

+1.31%

FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF

25.55

+1.27%

EWT iShares MSCI Taiwan ETF

55.11

+1.22%

FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

30.45

+1.26%

VDE Vanguard Energy Index Fund ETF Shares

125.77

+1.24%

IYE iShares U.S. Energy ETF

47.06

+1.23%

IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

97.86

+1.22%

FLLA Franklin FTSE Latin America ETF

20.76

+1.22%

GLD SPDRGold Shares

218.21

+1.27%

IAU iShares Gold Trust

44.58

+1.26%

PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

32.76

+1.16%

MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

20.60

+0.49%

FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund

18.10

+1.00%

EPU iShares MSCI Peru ETF

40.73

+1.00%

FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

27.09

+0.97%

SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

19.65

+0.92%

USAI Pacer American Energy Independence ETF

32.43

+0.92%

EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

39.29

-0.01%

HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

27.39

+0.74%

FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF

44.94

+0.85%

FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

30.05

+0.82%

ECH iShares MSCI Chile ETF

26.60

+0.80%

XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund

69.71

+0.74%

NURE Nuveen Short-Term REIT ETF

30.85

-0.46%

VPU Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares

150.89

+0.67%

CCOR Core Alternative ETF

25.11

+0.77%

COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

29.48

+0.77%

UTES Virtus Reaves Utilities ETF

52.87

+0.88%

RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

28.01

+0.69%

FBZ First Trust Brazil AlphaDEX Fund

10.52

+0.67%

RAAX VanEck Inflation Allocation ETF

27.24

+0.67%

ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN

24.45

+0.66%

CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

61.25

+0.64%

ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF

25.95

+0.63%

TPYP Tortoise North American Pipeline Fund

28.49

+0.60%

SLX VanEck Steel ETF

66.25

+0.59%

UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

26.38

+0.58%

EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund

30.48

+0.58%

FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

22.83

+0.57%

VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF ETF Shares

112.79

+0.55%

FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund

65.79

+0.53%

PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

14.16

+0.53%

IAK iShares U.S. Insurance ETF

113.95

+0.30%

XCEM Columbia EM Core ex-China ETF

31.96

+0.52%

DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

39.73

+0.51%

DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

74.66

+0.40%

MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

30.32

+0.03%

ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

32.59

+0.46%

GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

31.58

0.00%

SYLD Cambria Shareholder Yield ETF

68.72

+0.45%

COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF

54.87

+0.45%

PKW Invesco BuyBack Achievers ETF

104.30

+0.44%

MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

47.74

+0.27%

IYM iShares U.S. Basic Materials ETF

142.01

+0.42%

VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF ETF Shares

136.00

+0.27%

EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

42.26

-0.06%

DVY iShares Select Dividend ETF

120.37

+0.29%

FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

90.08

+0.41%

CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

58.58

+0.41%

ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

120.11

+0.41%

DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

34.15

+0.41%

IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF

42.45

+0.33%

KIE SPDR S&P Insurance ETF

50.26

+0.42%

DGT SPDRGlobal Dow ETF

129.82

+0.40%

BIZD VanEck BDC Income ETF

17.02

+0.35%

FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

38.02

+0.33%

REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

74.32

+0.39%

KCE SPDR S&P Capital Markets ETF

109.59

+0.39%

FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

51.27

+0.39%

FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF

31.38

+0.35%

MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

49.81

+0.37%

DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

45.96

+0.37%

DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF

41.94

+0.37%

EWD iShares MSCI Sweden ETF

40.75

+0.33%

HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

35.39

+0.29%

FFIU Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

22.02

0.00%

DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

23.43

+0.36%

PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

49.29

+0.36%

BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

33.02

+0.35%

IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF

40.39

+0.35%

KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

103.68

+0.39%

HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

84.99

+0.34%

XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

51.49

+0.34%

FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

59.85

+0.34%

DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF

105.11

+0.33%

FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

108.57

+0.34%

PID Invesco International Dividend Achievers ETF

17.88

+0.34%

FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund

46.00

+0.24%

DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

41.50

+0.28%

IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares

87.21

+0.32%

DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF

11.11

+0.32%

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 6062

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.