Fidelity ZERO Total Market Index (FZROX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Nasdaq - Delayed Quote USD

18.80 -0.33 (-1.73%)

At close: September 6 at 8:01 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download
Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Sep 6, 2024 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 -
Sep 5, 2024 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 -
Sep 4, 2024 19.19 19.19 19.19 19.19 19.19 -
Sep 3, 2024 19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 -
Aug 30, 2024 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 -
Aug 29, 2024 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 -
Aug 28, 2024 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45 -
Aug 27, 2024 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 -
Aug 26, 2024 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 -
Aug 23, 2024 19.61 19.61 19.61 19.61 19.61 -
Aug 22, 2024 19.35 19.35 19.35 19.35 19.35 -
Aug 21, 2024 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 -
Aug 20, 2024 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 -
Aug 19, 2024 19.48 19.48 19.48 19.48 19.48 -
Aug 16, 2024 19.29 19.29 19.29 19.29 19.29 -
Aug 15, 2024 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 -
Aug 14, 2024 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 -
Aug 13, 2024 18.86 18.86 18.86 18.86 18.86 -
Aug 12, 2024 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 -
Aug 9, 2024 18.56 18.56 18.56 18.56 18.56 -
Aug 8, 2024 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 -
Aug 7, 2024 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 -
Aug 6, 2024 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 -
Aug 5, 2024 18.02 18.02 18.02 18.02 18.02 -
Aug 2, 2024 18.57 18.57 18.57 18.57 18.57 -
Aug 1, 2024 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 -
Jul 31, 2024 19.24 19.24 19.24 19.24 19.24 -
Jul 30, 2024 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 -
Jul 29, 2024 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04 -
Jul 26, 2024 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04 -
Jul 25, 2024 18.82 18.82 18.82 18.82 18.82 -
Jul 24, 2024 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 -
Jul 23, 2024 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 -
Jul 22, 2024 19.35 19.35 19.35 19.35 19.35 -
Jul 19, 2024 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 -
Jul 18, 2024 19.26 19.26 19.26 19.26 19.26 -
Jul 17, 2024 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43 -
Jul 16, 2024 19.71 19.71 19.71 19.71 19.71 -
Jul 15, 2024 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54 -
Jul 12, 2024 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 -
Jul 11, 2024 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 -
Jul 10, 2024 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 -
Jul 9, 2024 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 -
Jul 8, 2024 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 -
Jul 5, 2024 19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 -
Jul 3, 2024 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 -
Jul 2, 2024 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04 -
Jul 1, 2024 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 -
Jun 28, 2024 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 -
Jun 27, 2024 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 -
Jun 26, 2024 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 -
Jun 25, 2024 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 -
Jun 24, 2024 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 -
Jun 21, 2024 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 -
Jun 20, 2024 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 -
Jun 18, 2024 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 -
Jun 17, 2024 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 -
Jun 14, 2024 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 -
Jun 13, 2024 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 -
Jun 12, 2024 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 -
Jun 11, 2024 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 -
Jun 10, 2024 18.57 18.57 18.57 18.57 18.57 -
Jun 7, 2024 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 -
Jun 6, 2024 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 -
Jun 5, 2024 18.56 18.56 18.56 18.56 18.56 -
Jun 4, 2024 18.34 18.34 18.34 18.34 18.34 -
Jun 3, 2024 18.34 18.34 18.34 18.34 18.34 -
May 31, 2024 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 -
May 30, 2024 18.19 18.19 18.19 18.19 18.19 -
May 29, 2024 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 -
May 28, 2024 18.42 18.42 18.42 18.42 18.42 -
May 24, 2024 18.43 18.43 18.43 18.43 18.43 -
May 23, 2024 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 -
May 22, 2024 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 -
May 21, 2024 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 -
May 20, 2024 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 -
May 17, 2024 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 -
May 16, 2024 18.43 18.43 18.43 18.43 18.43 -
May 15, 2024 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 -
May 14, 2024 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 -
May 13, 2024 18.16 18.16 18.16 18.16 18.16 -
May 10, 2024 18.16 18.16 18.16 18.16 18.16 -
May 9, 2024 18.14 18.14 18.14 18.14 18.14 -
May 8, 2024 18.04 18.04 18.04 18.04 18.04 -
May 7, 2024 18.05 18.05 18.05 18.05 18.05 -
May 6, 2024 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03 -
May 3, 2024 17.84 17.84 17.84 17.84 17.84 -
May 2, 2024 17.63 17.63 17.63 17.63 17.63 -
May 1, 2024 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 -
Apr 30, 2024 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 -
Apr 29, 2024 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 -
Apr 26, 2024 17.72 17.72 17.72 17.72 17.72 -
Apr 25, 2024 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 -
Apr 24, 2024 17.63 17.63 17.63 17.63 17.63 -
Apr 23, 2024 17.63 17.63 17.63 17.63 17.63 -
Apr 22, 2024 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 -
Apr 19, 2024 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 -
Apr 18, 2024 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 -
Apr 17, 2024 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 -
Apr 16, 2024 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 -
Apr 15, 2024 17.58 17.58 17.58 17.58 17.58 -
Apr 12, 2024 17.80 17.80 17.80 17.80 17.80 -
Apr 11, 2024 18.07 18.07 18.07 18.07 18.07 -
Apr 10, 2024 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 -
Apr 9, 2024 18.14 18.14 18.14 18.14 18.14 -
Apr 8, 2024 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 -
Apr 5, 2024 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 -
Apr 4, 2024 17.91 17.91 17.91 17.91 17.91 -
Apr 3, 2024 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 -
Apr 2, 2024 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 -
Apr 1, 2024 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 -
Mar 28, 2024 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 -
Mar 27, 2024 18.27 18.27 18.27 18.27 18.27 -
Mar 26, 2024 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 -
Mar 25, 2024 18.14 18.14 18.14 18.14 18.14 -
Mar 22, 2024 18.19 18.19 18.19 18.19 18.19 -
Mar 21, 2024 18.24 18.24 18.24 18.24 18.24 -
Mar 20, 2024 18.16 18.16 18.16 18.16 18.16 -
Mar 19, 2024 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 -
Mar 18, 2024 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 -
Mar 15, 2024 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 -
Mar 14, 2024 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 -
Mar 13, 2024 17.96 17.96 17.96 17.96 17.96 -
Mar 12, 2024 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 -
Mar 11, 2024 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 -
Mar 8, 2024 17.84 17.84 17.84 17.84 17.84 -
Mar 7, 2024 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 -
Mar 6, 2024 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 -
Mar 5, 2024 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 -
Mar 4, 2024 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 -
Mar 1, 2024 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 -
Feb 29, 2024 17.73 17.73 17.73 17.73 17.73 -
Feb 28, 2024 17.63 17.63 17.63 17.63 17.63 -
Feb 27, 2024 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 -
Feb 26, 2024 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 -
Feb 23, 2024 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 -
Feb 22, 2024 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 -
Feb 21, 2024 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 -
Feb 20, 2024 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 -
Feb 16, 2024 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 -
Feb 15, 2024 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 -
Feb 14, 2024 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 -
Feb 13, 2024 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 -
Feb 12, 2024 17.46 17.46 17.46 17.46 17.46 -
Feb 9, 2024 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 -
Feb 8, 2024 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 -
Feb 7, 2024 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 -
Feb 6, 2024 17.16 17.16 17.16 17.16 17.16 -
Feb 5, 2024 17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 -
Feb 2, 2024 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 -
Feb 1, 2024 17.02 17.02 17.02 17.02 17.02 -
Jan 31, 2024 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 -
Jan 30, 2024 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 -
Jan 29, 2024 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 -
Jan 26, 2024 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 -
Jan 25, 2024 16.98 16.98 16.98 16.98 16.98 -
Jan 24, 2024 16.89 16.89 16.89 16.89 16.89 -
Jan 23, 2024 16.89 16.89 16.89 16.89 16.89 -
Jan 22, 2024 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 -
Jan 19, 2024 16.79 16.79 16.79 16.79 16.79 -
Jan 18, 2024 16.59 16.59 16.59 16.59 16.59 -
Jan 17, 2024 16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 -
Jan 16, 2024 16.54 16.54 16.54 16.54 16.54 -
Jan 12, 2024 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 -
Jan 11, 2024 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 -
Jan 10, 2024 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 -
Jan 9, 2024 16.54 16.54 16.54 16.54 16.54 -
Jan 8, 2024 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 -
Jan 5, 2024 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 -
Jan 4, 2024 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 -
Jan 3, 2024 16.35 16.35 16.35 16.35 16.35 -
Jan 2, 2024 16.52 16.52 16.52 16.52 16.52 -
Dec 29, 2023 16.62 16.62 16.62 16.62 16.62 -
Dec 28, 2023 16.69 16.69 16.69 16.69 16.69 -
Dec 27, 2023 0.00 Dividend
Dec 27, 2023 16.69 16.69 16.69 16.69 16.69 -
Dec 26, 2023 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 -
Dec 22, 2023 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58 -
Dec 21, 2023 16.54 16.54 16.54 16.54 16.54 -
Dec 20, 2023 16.36 16.36 16.36 16.36 16.36 -
Dec 19, 2023 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 -
Dec 18, 2023 16.49 16.49 16.49 16.49 16.49 -
Dec 15, 2023 0.22 Dividend
Dec 15, 2023 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 -
Dec 14, 2023 16.67 16.67 16.67 16.67 16.44 -
Dec 13, 2023 16.57 16.57 16.57 16.57 16.35 -
Dec 12, 2023 16.32 16.32 16.32 16.32 16.10 -
Dec 11, 2023 16.25 16.25 16.25 16.25 16.03 -
Dec 8, 2023 16.19 16.19 16.19 16.19 15.97 -
Dec 7, 2023 16.11 16.11 16.11 16.11 15.89 -
Dec 6, 2023 15.99 15.99 15.99 15.99 15.77 -
Dec 5, 2023 16.04 16.04 16.04 16.04 15.82 -
Dec 4, 2023 16.08 16.08 16.08 16.08 15.86 -
Dec 1, 2023 16.14 16.14 16.14 16.14 15.92 -
Nov 30, 2023 16.00 16.00 16.00 16.00 15.78 -
Nov 29, 2023 15.94 15.94 15.94 15.94 15.72 -
Nov 28, 2023 15.93 15.93 15.93 15.93 15.71 -
Nov 27, 2023 15.92 15.92 15.92 15.92 15.70 -
Nov 24, 2023 15.95 15.95 15.95 15.95 15.73 -
Nov 22, 2023 15.92 15.92 15.92 15.92 15.70 -
Nov 21, 2023 15.85 15.85 15.85 15.85 15.64 -
Nov 20, 2023 15.90 15.90 15.90 15.90 15.68 -
Nov 17, 2023 15.78 15.78 15.78 15.78 15.57 -
Nov 16, 2023 15.74 15.74 15.74 15.74 15.53 -
Nov 15, 2023 15.75 15.75 15.75 15.75 15.54 -
Nov 14, 2023 15.72 15.72 15.72 15.72 15.51 -
Nov 13, 2023 15.37 15.37 15.37 15.37 15.16 -
Nov 10, 2023 15.38 15.38 15.38 15.38 15.17 -
Nov 9, 2023 15.15 15.15 15.15 15.15 14.94 -
Nov 8, 2023 15.28 15.28 15.28 15.28 15.07 -
Nov 7, 2023 15.28 15.28 15.28 15.28 15.07 -
Nov 6, 2023 15.23 15.23 15.23 15.23 15.02 -
Nov 3, 2023 15.23 15.23 15.23 15.23 15.02 -
Nov 2, 2023 15.06 15.06 15.06 15.06 14.86 -
Nov 1, 2023 14.77 14.77 14.77 14.77 14.57 -
Oct 31, 2023 14.62 14.62 14.62 14.62 14.42 -
Oct 30, 2023 14.52 14.52 14.52 14.52 14.32 -
Oct 27, 2023 14.36 14.36 14.36 14.36 14.17 -
Oct 26, 2023 14.44 14.44 14.44 14.44 14.24 -
Oct 25, 2023 14.59 14.59 14.59 14.59 14.39 -
Oct 24, 2023 14.81 14.81 14.81 14.81 14.61 -
Oct 23, 2023 14.70 14.70 14.70 14.70 14.50 -
Oct 20, 2023 14.74 14.74 14.74 14.74 14.54 -
Oct 19, 2023 14.93 14.93 14.93 14.93 14.73 -
Oct 18, 2023 15.07 15.07 15.07 15.07 14.87 -
Oct 17, 2023 15.29 15.29 15.29 15.29 15.08 -
Oct 16, 2023 15.27 15.27 15.27 15.27 15.06 -
Oct 13, 2023 15.10 15.10 15.10 15.10 14.90 -
Oct 12, 2023 15.19 15.19 15.19 15.19 14.98 -
Oct 11, 2023 15.31 15.31 15.31 15.31 15.10 -
Oct 10, 2023 15.25 15.25 15.25 15.25 15.04 -
Oct 9, 2023 15.16 15.16 15.16 15.16 14.95 -
Oct 6, 2023 15.06 15.06 15.06 15.06 14.86 -
Oct 5, 2023 14.88 14.88 14.88 14.88 14.68 -
Oct 4, 2023 14.90 14.90 14.90 14.90 14.70 -
Oct 3, 2023 14.78 14.78 14.78 14.78 14.58 -
Oct 2, 2023 15.00 15.00 15.00 15.00 14.80 -
Sep 29, 2023 15.02 15.02 15.02 15.02 14.82 -
Sep 28, 2023 15.06 15.06 15.06 15.06 14.86 -
Sep 27, 2023 14.96 14.96 14.96 14.96 14.76 -
Sep 26, 2023 14.94 14.94 14.94 14.94 14.74 -
Sep 25, 2023 15.16 15.16 15.16 15.16 14.95 -
Sep 22, 2023 15.10 15.10 15.10 15.10 14.90 -
Sep 21, 2023 15.13 15.13 15.13 15.13 14.92 -
Sep 20, 2023 15.39 15.39 15.39 15.39 15.18 -
Sep 19, 2023 15.53 15.53 15.53 15.53 15.32 -
Sep 18, 2023 15.57 15.57 15.57 15.57 15.36 -
Sep 15, 2023 15.57 15.57 15.57 15.57 15.36 -
Sep 14, 2023 15.75 15.75 15.75 15.75 15.54 -
Sep 13, 2023 15.62 15.62 15.62 15.62 15.41 -
Sep 12, 2023 15.61 15.61 15.61 15.61 15.40 -
Sep 11, 2023 15.69 15.69 15.69 15.69 15.48 -
Sep 8, 2023 15.59 15.59 15.59 15.59 15.38 -
Sep 7, 2023 15.58 15.58 15.58 15.58 15.37 -

Related Tickers

NALFX New Alternatives A

66.99

-1.33%

NAEFX New Alternatives Investor

66.57

-1.32%

FMEIX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

16.15

+0.75%

GMEMX GMO Emerging Markets Fund

24.23

-1.30%

GEMNX GMO Emerging Markets R6

24.23

-1.30%

GMOEX GMO Emerging Markets Fund

24.65

-1.32%

GEMMX GMO Emerging Markets VI

23.99

-1.28%

GEMEX GMO Emerging Markets I

24.17

-1.31%

CNDRX Columbia Bond Adv

30.52

+0.30%

GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund

20.43

+0.10%

CNFRX Columbia Bond Inst2

30.47

+0.26%

CNDAX Columbia Bond A

30.55

+0.26%

UMMGX Columbia Bond Fund

30.55

+0.26%

CBFYX Columbia Bond Inst3

30.62

+0.26%

NHCCX Nuveen High Yield Municipal Bond C

15.44

+0.26%

NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond I

15.46

+0.26%

NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond R6

15.47

+0.26%

VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Admiral

23.84

0.00%

YFSIX AMG Yacktman Global I

15.89

-1.61%

PTIMX Performance Trust Municipal Bond Instl

23.32

+0.21%

PTRMX Performance Trust Municipal Bond A

23.34

+0.21%

GIBLX Guggenheim Total Return Bond P

24.34

+0.21%

GIBAX Guggenheim Total Return Bond A

24.35

+0.21%

GIBIX Guggenheim Total Return Bond Instl

24.37

+0.21%

CMNZX Columbia Minnesota Tax-Exempt Inst

19.90

+0.20%

CMNYX Columbia Minnesota Tax-Exempt Inst3

19.93

+0.20%

LSGBX Loomis Sayles Global Bond Instl

15.04

+0.20%

LSGNX Loomis Sayles Global Bond N

15.10

+0.20%

JIMEX Johnson Institutional Intermediate Bd F

15.24

+0.20%

NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond A

15.45

+0.19%

NPSAX Nuveen Preferred Secs & Inc A

15.65

0.00%

NPSCX Nuveen Preferred Secs & Inc C

15.66

0.00%

NPSRX Nuveen Preferred Secs & Inc I

15.67

0.00%

NPSFX Nuveen Preferred Secs & Inc R6

15.70

0.00%

CLDAX Calvert Core Bond A

16.19

+0.19%

SDICX Guggenheim Core Bond Fund C

16.62

+0.18%

GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional

16.68

+0.18%

SIUSX Guggenheim Core Bond Fund A

16.69

+0.18%

SIUPX Guggenheim Core Bond Fund P

16.71

+0.18%

LSHCX Kinetics Spin-Off and Corp Rest Adv C

23.24

+0.17%

GHVIX GMO High Yield VI

17.76

0.00%

HFSAX Hundredfold Select Alternative Inv

24.24

-0.21%

GIBCX Guggenheim Total Return Bond C

24.35

+0.16%

GIBRX Guggenheim Total Return Bond R6

24.38

+0.16%

GIKRX Guggenheim Limited Duration R6

24.57

+0.16%

GILHX Guggenheim Limited Duration Instl

24.58

+0.16%

GILPX Guggenheim Limited Duration P

24.58

+0.16%

LSHAX Kinetics Spin-Off and Corp Rest Adv A

25.85

+0.15%

STMEX Sierra Tactical Municipal Institutional

26.08

+0.15%

LSHUX Kinetics Spin-Off and Corp Rest Instl

26.09

+0.15%

STMNX Sierra Tactical Municipal Investor

26.15

+0.15%

STMKX Sierra Tactical Municipal A

26.17

+0.15%

STMYX Sierra Tactical Municipal Fund

26.21

+0.15%

CADOX Columbia Minnesota Tax-Exempt Inst2

19.88

+0.15%

CLONX Columbia Minnesota Tax-Exempt Adv

19.90

+0.15%

RMTCX Columbia Minnesota Tax-Exempt C

19.91

+0.15%

IMNTX Columbia Minnesota Tax-Exempt A

19.91

+0.15%

PTCOX Performance Trust Total Return Bd C

20.24

+0.15%

PTAOX Performance Trust Total Return Bd A

20.33

+0.15%

PTIAX Performance Trust Total Return Bd Inst

20.33

+0.15%

LSHEX Kinetics Spin-Off and Corp Rest No Load

27.32

+0.15%

EVDIX Camelot Event Driven Institutional

20.82

+0.14%

FLCEX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

20.97

+0.14%

CPHUX Columbia Strategic Income Inst3

21.76

+0.14%

LSIZX Columbia Strategic Income Inst

21.84

+0.14%

CTIVX Columbia Strategic Income Inst2

21.86

+0.14%

CLSCX Columbia Strategic Income C

22.30

+0.13%

CSNRX Columbia Strategic Income R

22.50

+0.13%

CDICX Calvert Short Duration Income Fund

15.71

+0.13%

CSDAX Calvert Short Duration Income A

15.77

+0.13%

CDSIX Calvert Short Duration Income Fund

15.88

+0.13%

CDSRX Calvert Short Duration Income R6

15.88

+0.13%

CLDIX Calvert Core Bond I

16.21

+0.12%

GAAAX GMO Opportunistic Income R6

24.38

+0.12%

GMOLX GMO Opportunistic Income Fund

24.42

+0.12%

GMODX GMO Opportunistic Income Fund

24.48

+0.12%

VTIPX Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Inv

24.51

+0.12%

VTAPX Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Adm

24.54

+0.12%

GILFX Guggenheim Limited Duration C

24.56

+0.12%

VTSPX Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins

24.56

+0.12%

GILDX Guggenheim Limited Duration A

24.58

+0.12%

BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Inv

111.39

+0.12%

STMHX Sierra Tactical Municipal C

25.88

+0.12%

ACTVX American Century Zero Coupon 2025 Adv

104.37

+0.12%

ARINX Archer Income

18.21

+0.11%

VCOBX Vanguard Core Bond Fund

18.50

+0.11%

DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

74.06

-4.86%

EVDAX Camelot Event Driven A

20.30

+0.10%

GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund

20.38

+0.10%

CMNRX Columbia Strategic Income Adv

21.80

+0.09%

COSIX Columbia Strategic Income A

22.31

+0.09%

GIOCX Guggenheim Macro Opportunities C

24.76

+0.08%

GIOAX Guggenheim Macro Opportunities A

24.78

+0.08%

GIOPX Guggenheim Macro Opportunities P

24.79

+0.08%

GIOSX Guggenheim Macro Opportunities R6

24.81

+0.08%

GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Instl

24.82

+0.08%

MWFEX Metropolitan West Funds - Flexible Income Fund

38.33

+0.05%

VGCAX Vanguard Global Credit Bond Admiral

19.57

+0.05%

VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Admiral

20.09

+0.05%

Fidelity ZERO Total Market Index (FZROX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Io games 🕹️ | Play For Free on GamePix
Play Math Slither Online for Free | crazy games
Stockmans Meat Company
Villarica Pawnshop Forex Rate
Everything you need to know about a Sam's Club Membership
Why Does It Say I Have 0 Followers on TikTok?
Https Paperlesspay Talx Com Boydgaming
James Darren, ‘Gidget’ teen idol, singer and director, dies at 88
Academic Calendar Biola
Exploring the Northern Michigan Craigslist: Your Gateway to Community and Bargains - Derby Telegraph
Spur H0 » Details Trix H0 Profi Club Modell 2009
Rick Lee Oaklawn Park Picks Today
Butte County Court Oroville Ca
Jack Daniels Pop Tarts
M&T Bank Atm Locations Near Me
6023445010
Nancy Pazelt Obituary
I've spent £23,000 to stay in the UK but it could all be for nothing
The Four Fours Puzzle: To Infinity and Beyond!
Synergy Grand Rapids Public Schools
JPMorgan and 6 More Companies That Are Hiring in 2024, Defying the Layoffs Trend
Bunni.soph
Portland Walmart closures attract national attention; Wheeler, Texas Gov. Greg Abbott spar
Director, Regional People
Apartments / Housing For Rent near Trenton, NJ - craigslist
E41.Ultipro.com
Only Murders In The Building Wiki
Buffalo Bills Football Reference
Lox Club Gift Code
John Wick 4 Showtimes Near Starlight Whittier Village Cinemas
Trade Chart Dave Richard
Adventhealth Employee Handbook 2022
Horoscope Daily Yahoo
Best Hs Bball Players
Preventice Learnworlds
Craigslist Labor Gigs Albuquerque
Tighe Hamilton Hudson Ma Obituary
Grand Forks (British Columbia) – Travel guide at Wikivoyage
Target Savannah Mall Evicted
Rbgfe
Greg Teaches An Art Class
Längen umrechnen • m in mm, km in cm
Pixel Run 3D Unblocked
Teamnet O'reilly Login
Über 60 Prozent Rabatt auf E-Bikes: Aldi reduziert sämtliche Pedelecs stark im Preis - nur noch für kurze Zeit
Top 10 websites to play unblocked games
Azpeople Self Service
Google Halloween Game 2018 Unblocked
Barber Gym Quantico Hours
Voertuigen Geluiden - Pretlettertjes
The most memorable songs from '90s movies
How Long Ago Was February 28 2023
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 5936

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.